Novi artikli
|
HIDRAVLIČNI CILINDER STANDARD |
E | D (hod) |
| [mm] | ||
| 60/40-100 | 260 | 100 |
| 60/40-150 | 310 | 150 |
| 60/40-200 | 360 | 200 |
| 60/40-250 | 410 | 250 |
| 60/40-300 | 460 | 300 |
| 60/40-350 | 510 | 350 |
| 60/40-400 | 560 | 400 |
| 60/40-450 | 610 | 450 |
| 60/40-500 | 660 | 500 |
| 60/40-550 | 710 | 550 |
| 60/40-600 | 760 | 600 |
| 60/40-700 | 860 | 700 |
| 60/40-800 | 960 | 800 |
| 60/40-900 | 1060 | 900 |
| 60/40-1000 | 1160 | 1000 |





