Novi artikli
|
HIDRAVLIČNI CILINDER STANDARD |
E | D (hod) |
| [mm] | ||
| 40/25-050 | 180 | 50 |
| 40/25-100 | 230 | 100 |
| 40/25-150 | 280 | 150 |
| 40/25-200 | 330 | 200 |
| 40/25-250 | 380 | 250 |
| 40/25-300 | 430 | 300 |
| 40/25-350 | 480 | 350 |
| 40/25-400 | 530 | 400 |
| 40/25-450 | 580 | 450 |
| 40/25-500 | 630 | 500 |
| 40/25-550 | 680 | 550 |
| 40/25-600 | 730 | 600 |
| 40/25-700 | 830 | 700 |
| 40/25-800 | 930 | 800 |
| 40/25-900 | 1030 | 900 |
| 40/25-1000 | 1130 | 1000 |
| 40/25-1100 | 1230 | 1100 |
| 40/25-1200 | 1330 | 1200 |
| 40/25-1300 | 1430 | 1300 |
| 40/25-1400 | 1530 | 1400 |
| 40/25-1500 | 1630 | 1500 |





