Novi artikli
|
HIDRAVLIČNI CILINDER POINT |
E | D (hod) |
| [mm] | ||
| 80/40-100 | 397 | 100 |
| 80/40-150 | 447 | 150 |
| 80/40-200 | 497 | 200 |
| 80/40-250 | 547 | 250 |
| 80/40-300 | 597 | 300 |
| 80/40-350 | 647 | 350 |
| 80/40-400 | 697 | 400 |
| 80/40-450 | 747 | 450 |
| 80/40-500 | 797 | 500 |
| 80/40-550 | 847 | 550 |
| 80/40-600 | 897 | 600 |
| 80/40-700 | 997 | 700 |
| 80/40-800 | 1097 | 800 |
| 80/40-900 | 1197 | 900 |
| 80/40-1000 | 1297 | 1000 |





