Novi artikli
|
HIDRAVLIČNI CILINDER STANDARD |
E | D (hod) |
| [mm] | ||
| 50/30-100 | 240 | 100 |
| 50/30-150 | 290 | 150 |
| 50/30-200 | 340 | 200 |
| 50/30-250 | 390 | 250 |
| 50/30-300 | 440 | 300 |
| 50/30-350 | 490 | 350 |
| 50/30-400 | 540 | 400 |
| 50/30-450 | 590 | 450 |
| 50/30-500 | 640 | 500 |
| 50/30-550 | 690 | 550 |
| 50/30-600 | 740 | 600 |
| 50/30-700 | 840 | 700 |
| 50/30-800 | 940 | 800 |
| 50/30-900 | 1040 | 900 |
| 50/30-1000 | 1140 | 1000 |
| 50/30-1100 | 1240 | 1100 |
| 50/30-1200 | 1340 | 1200 |
| 50/30-1300 | 1440 | 1300 |
| 50/30-1400 | 1540 | 1400 |
| 50/30-1500 | 1640 | 1500 |





