Neue Artikel
HYDROMOTOR MP 315
Artikel Nummer
10634
OEM:
9990000005574
Steuersatz
22 %
Preis exklusive Mehrwertsteuer:
155,74 EUR
Preis inklusive Mehrwertsteuer:
190,00 EUR
Ref:
12
| Lieferant | Turčija | |
| Rückgabe oder Umtausch | 14 dni | |
| Garantie | 6 mesecev | |
| cm/rev | 316,8 | |
| Umdrehungen | Konstant | 190 | 
| [rpm] | Unterbrochener Betrieb | 236 | 
| Drehmoment | Konstant | 38 | 
| [Nm] | Unterbrochener Betrieb | 56 | 
| max. | 85 | |
| Leistung | Konstant | 5,8 | 
| [kW] | Unterbrochener Betrieb | 9 | 
| Druck | Konstant | 90 | 
| [bar] | Unterbrochener Betrieb | 140 | 
| max. | 225 | |
| Ölfluss | Konstant | 60 | 
| [L/min] | Unterbrochener Betrieb | 75 | 
| Anschlussgewinde | 1/2" | |
| Gewicht [kg] | 7,1 | 

| L [mm] | L1 [mm] | |
| MP 40 | 136,5 | 7,4 | 
| MP 50 | 135,5 | 6,67 | 
| MP 80 | 139,5 | 10,67 | 
| MP 100 | 142 | 13,33 | 
| MP 125 | 145,5 | 16,67 | 
| MP 160 | 150 | 21,33 | 
| MP 200 | 155,5 | 26,67 | 
| MP 250 | 162 | 33,33 | 
| MP 315 | 171,5 | 42,67 | 
| MP 400 | 182 | 53,33 | 
DIAGRAM "MP 315"
Lieferant:
Türkei
Öl Durchfluss:
konstant 60 L/min, max. 75 L/min
Rückerstattung oder Umtausch:
14 Tage
Drehmoment:
konstant 38 Nm, mit Unterbrechungen 56 Nm, max. 85 Nm
Cm/Drehung:
316,8
Anschlussgewinde:
1/2"
Vorfüllung:
konstant 190 U/min, mit Unterbrechungen 236 U/min
Produkt gewicht:
7,1 kg
Garantie:
6 Monate
Druck:
konstant 90 bar, mit Unterbrechungen 140 bar, max. 225 bar
Kraft:
konstant 5,8 kW, max. 9 kW



















 
 