Neue Artikel
HYDRAULIKÖLMOTOR B/MR 250 - MIT BREMSE
Artikel Nummer
13011
OEM:
9990000085651
Steuersatz
22 %
Preis exklusive Mehrwertsteuer:
366,39 EUR
Preis inklusive Mehrwertsteuer:
447,00 EUR
Ref:
2
| Lieferant | Türkei | |
| Rückgabe oder Umtausch | 14 Tage | |
| Garantie | 6 Monate | |
| cm/rev | 250,1 | |
| Umdrehungen | Konstant | 240 | 
| [rpm] | Unterbrochener Betrieb | 300 | 
| Drehmoment | Konstant | 30 | 
| [Nm] | Unterbrochener Betrieb | 39 | 
| max. | 60 | |
| Leistung | Konstant | 6,2 | 
| [kW] | Unterbrochener Betrieb | 9,5 | 
| Druck | Konstant | 85 | 
| [bar] | Unterbrochener Betrieb | 115 | 
| max. | 200 | |
| Ölfluss | Konstant | 60 | 
| [L/min] | Unterbrochener Betrieb | 75 | 
| Anschlussgewinde | 1/2" | |
| Gewicht [kg] | 12,6 | |
| Anschluss - Bremse | 1/4" | |
| Statisches Bremsmoment (Nm) | 55 | |
| Max. Öffnungsdruck (bar) | 200 | |
| Min. Bremslösedruck (bar) | 13 | 

| L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | |
| B/MR 80 | 213,5 | 14 | 205,5 | 
| B/MR 100 | 217 | 17,4 | 209 | 
| B/MR 125 | 221,5 | 21,8 | 213,5 | 
| B/MR 160 | 227,5 | 27,8 | 219,5 | 
| B/MR 200 | 234,5 | 34,8 | 226,5 | 
| B/MR 250 | 243 | 43,5 | 235 | 
| B/MR 315 | 254,5 | 54,8 | 246,5 | 
| B/MR 400 | 269 | 69.4 | 261 | 
Lieferant:
Türkei
Öl Durchfluss:
konstant 60 L/min, mit Unterbrechungen 75 L/min
Dimensionen:
200 bar
Statischer Bremsdrehmoment:
55 Nm
Rückerstattung oder Umtausch:
14 Tage
Drehmoment:
konstant 30 Nm, mit Unterbrechungen 39 Nm, max. 60 Nm
Cm/Drehung:
250.1
Anschluss:
(Bremse) 1/4"
Anschlussgewinde:
1/2"
Vorfüllung:
konstant 240 U/min, mit Unterbrechungen 300 U/min
Produkt gewicht:
12,6 kg
Minimaler Bremslösedruck:
13 bar
Garantie:
6 Monate
Druck:
konstant 85 bar, mit Unterbrechungen 115 bar, max. 200 bar
Kraft:
konstant 6,2 kW, mit Unterbrechungen 9,5 kW















 
 