Neue Artikel
HYDRAULIKZYLINDER MONO 50/40-550
| TECHNISCHE DATEN | |
| Umtausch oder Rückgabe: | 14 Tage |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Max. Druck: | 250 bar |
| Max. Geschwindigkeit: | 0,5 m/s |
| Zylinder-Ausfahrkraft (250 bar): | 3,14 Tonnen |
| Zylinder-Ausfahrkraft (180 bar): | 2,26 Tonnen |
| Kolbendurchmesser innen: | 50 mm |
| Kolbenstangendurchmesser: | 40 mm |
| Hub des Hydraulikzylinders: | 550 mm |
| Gewicht: | 11,6 kg |
ABMESSUNGEN

| Code | Zylinder | D (Hub) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
Hydraulikzylinder MONO
Ein Hydraulikzylinder wandelt hydraulische Energie in lineare Kraft und daraus resultierende Bewegung um. Sie arbeiten nach dem Pascalschen Gesetz und nutzen die Kraft, die durch den Druck einer eingeschlossenen Flüssigkeit – Öl – erzeugt wird. Wenn Hydraulikflüssigkeit auf eine Seite des Zylinders gepumpt wird, drückt sie den Kolben und erzeugt eine lineare Bewegung.
Unsere MONO-Hydraulikzylinder stehen für zuverlässige Kraft in eine Richtung.
Einfache Hydraulikzylinder sind so konstruiert, dass sie zuverlässige und kontrollierte Kraft in eine Richtung liefern – ideal zum Heben, Pressen, Kippen oder Spannen, wobei der Kolben durch die Schwerkraft oder eine externe Kraft in seine Ausgangsposition zurückgeführt wird.
Hauptmerkmale:
- Einfache und robuste Konstruktion
- Automatisches Einfahren durch externe Kraft oder Schwerkraft
- Niedrige Wartungskosten und lange Lebensdauer
- Erhältlich in verschiedenen Hublängen sowie Kolben- oder Stangendurchmessern
Einfache Hydraulikzylinder werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Landwirtschaft, Maschinenbau, Bauwesen, Schiffbau, Energie, Lebensmittelindustrie und Automobilindustrie.





